Les compétitions en gymnase commencent chaque année d'octobre à février. Il s'agit d'un tir à 18m.
De mars à juin, pour l'essentiel, les compétitions extérieures débutent. Ceux sont soit des compétitions individuelles soit par équipes. Au sein du club nous formons les archers pour le Tir fédéral (50m) et Fita (70m). Certains de nos archers participent aussi au tir en campagne ou au tir 3D.
Saison 2022-2023 | |
---|---|
Champ. Dépt. - Ambérieu en Bugey (Arc nu) | Audrey C. : 1ère |
Champ. Dépt. - Ambérieu en Bugey (Arc classique) | Jean-Baptiste F. : 2ème (U18) Frédérique B. : 4ème (Senior 2) Bruno F. : 4ème (Senior 2) Julien C. : 6ème (Senior 2) Olivier B. : 10ème (Senior 2) Loïc G. : 11ème (Senior 2) Stéphane P. : 18ème (Senior 2) Georges M. : 8ème (Senior 3) Gilles T. : 10ème (Senior 3) |
Tir en Salle - Dagneux (Arc classique) | Olivier B. : 1er (Senior 2) Frédérique B. : 1ère (Senior 2) Bruno F. : 2ème (Senior 2) Loïc G. : 7ème (Senior 2) |
Tir en Salle - Oyonnax (Arc classique) | Georges M. : 3ème (Senior 3) Julien C. : 5ème (Senior 2) Stéphane P. : 9ème (Senior 2) |
Saison 2021-2022 | |
---|---|
Tir en Salle - Chatillon-sur-Chalaronne (Arc classique) photos | Jean-Baptiste F. : 1er (minime) Georges M. : 3ème (Senior 3) |
Saison 2019-2020 | |
---|---|
Tir en Salle - Bourg-en-Bresse (Arc classique) photos | Jean-Baptiste F. : 4ème (benjamin) Victor F. : 3ème (minime) Fabien F. : 3ème (cadet) Méline A. : 2ème (junior) Anne-Sophie F. : 2ème (senior 2) Frédérique B. : 3ème (senior 2) Bruno F. : 1er (senior 2) |
Championnat départemental de l'Ain Oyonnax (Arc classique) photos | Victor F. : 12ème (minime) Fabien F. : 3ème (cadet) Anne-Sophie F. : 1ère (senior 2) Frédérique B. : 5ème (senior 2) Bruno F. : 1er (senior 2) Olivier B. : 10ème (senior 2) |
Tir en Salle - Challes les Eaux (Arc classique) photos | Victor F. : 3ème (minime) Fabien F. : 3ème (cadet) Anne-Sophie F. : 2ème (senior 2) Bruno F. : 1er (senior 2) |
Tir en Salle - Neuville sur Saône (Arc classique) photos | Victor F. : 5ème (minime) Fabien F. : 5ème (cadet) Méline A. : 1ère (junior) Cyprien D. : 9ème (senior 1) Anne-Sophie F. : 3ème (senior 2) Bruno F. : 4ème (senior 2) |
Saison 2018-2019 | |
---|---|
Tir en Salle - Dagneux (Arc classique) | Frédérique B. : 1ère (senior 2) |
Championnat départemental de l'Ain - Prévessin-Moens (Arc classique) | Victor F. : 2ème (benjamin) Fabien F. : 7ème (cadet) Anne-Sophie F. : 1ère (senior 2) Frédérique B. : 5ème (senior 2) Bruno F. : 1er (senior 2) |
Tir en Salle - Saint Priest (Arc classique) | Laura F. : 3ème (junior) Jean-Michel F. : 29ème (senior 2) |
Tir en Salle - Bourg-en-Bresse (Arc classique) | Anne-Sophie F. : 3ème (senior 2) Frédérique B. : 4ème (senior 2) Bruno F. : 2ème (senior 2) Bernard S. : 8ème (senior 3) |
Tir en Salle - Bourg-en-Bresse (Arc à poulies) | Laurent P. : 3ème (senior 2) |
Tir en Salle - Oyonnax (Arc classique) | Anne-Sophie F. : 2ème (senior 2) Bruno F. : 1er (senior 2) |
Tir en Salle - Oyonnax (Arc à poulies) | Laurent P. : 5ème (senior 2) |
Tir en Salle - Neuville sur Saône (Arc classique) photos | Anne-Sophie F. : 2ème (senior 2) Bruno F. : 3ème (senior 2) Alexandre T. : 3ème (senior 1) |
Saison 2017-2018 | |
---|---|
Tir en Salle - Chassieu (Arc classique) | Fabien F. : 2ème (minime) |
Tir en Salle - Dagneux (Arc classique) | Fabien F. : 1er (minime) Anne-Sophie F. : 2ème (senior) Bruno F. : 2ème (senior) |
Tir en Salle - Dagneux (Arc à poulies) | Laurent P. : 1er (vétéran) |
Tir en Salle - Bourg-en-Bresse (Arc à poulies) | Laurent P. : 3ème (vétéran) |
Championnat départemental de l'Ain (Arc classique) photos | Anne-Sophie F. : 2ème (senior) Bruno F. : 3ème (senior) |
Tir en Salle - Neuville sur Saône photos | Bruno F. : 1er (senior) Méline A. : 1er (cadet) Fabien F. : 2ème (minime) |
Saison 2016-2017 | |
---|---|
Championnat départemental de l'Ain (Arc classique) photos | Bruno F. : 1er (senior) |
Championnat départemental de l'Ain (Arc poulies) | Laurent P. : 3ème (senior) |
Tir en Salle - Bourg-en-Bresse | Bruno F. : 3ème (senior) Julia H. : 3ème (junior) |
Tir en Salle - Dagneux | Bernard S. : 2ème (super vétéran) |
Tir en Salle - Neuville sur Saône | Fabien F. : 2ème (minime) |
Tir en Salle - Pusignan | Julia H. : 2ème (junior) Gaetan C. : 2ème (minime) |
Saison 2015-2016 | |
---|---|
Tir en Salle - Bourg-en-Bresse | Thierry M. : 2ième (vétéran) Hugo P. : 2ième (junior) Equipe Cadet : 3ième (Alexis B., Samy V., Jan R.) (minime) |
Tir en Salle - Neuville sur Saône | Fabien F. : 1er (benjamin) |
Tir en Salle - Villeurbanne | Hugo P. : 2ième (junior) |
Saison 2014-2015 | |
---|---|
Tir en Salle - Bourg-en-Bresse photos | Alexandre F., 2ième Hugo P. (CH AMP) : 2ième Sylvie N. en Super Vétéran F - 1er Alain R. : 3ième en Super Vétéran H Laurent P. : Senior : 4ième |
Cette page mentionne uniquement les podiums réalisés et non l'ensemble des archers qui participent aux compétitions. Tout l'historique du club n'apparait pas dans cette page.
Jour | Qui | Horaire |
---|---|---|
Lundi | Tir libre (Confirmés) | 18h15 à 20h00 |
Mercredi | Cours Débutants 1ère-2ème année | 18h00 à 20h30 |
Jeudi | Tir libre et Cours Confirmés | 18h15 à 20h00 |
Vendredi | Cours Débutants 1ère-2ème année | 18h15 à 20h30 |